📝 2026年7月27日更新:TDnet再集計、全235件の付録更新、アトムの株主優待制度変更を追記。
2026年6月12日~7月24日の優待関連開示97件を追記し、付録を4月1日~7月24日の全235件へ更新しました。アトムの株主優待ポイント半減も7月27日の追記に追加しています。
2026年も3月に入り、多くの投資家にとって一年で最も重要な「3月末の権利確定日」が目前に迫っています。NISA口座のリバランスや確定申告の処理に追われる一方で、「今年こそ新しい優待銘柄を仕込もう」と考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、ここ数年、優待情報サイトを巡回していて感じるのは、「廃止」「改悪」のIRが明らかに増えているということです。私自身、17銘柄以上を保有する優待投資家として、この流れには危機感を覚えています。今回は、直近半年間(2025年9月〜2026年3月)の廃止・改悪事例を整理しつつ、「なぜ企業は優待をやめるのか」という構造的な背景を掘り下げてみたいと思います。
直近半年の優待廃止一覧――38社の全体像

まずはファクトから。2025年9月以降、38社が株主優待の廃止を発表しています。特に2026年2月は1ヶ月だけで16社が集中しており、3月末の権利確定日を前にした「駆け込み廃止」の傾向が鮮明です。
| 期間 | 廃止社数 | 主な銘柄 |
|---|---|---|
| 2025年9月 | 5社 | マンダム、三菱ロジスネクスト、太洋物産など |
| 2025年10月 | 4社 | フジテック、テラスカイ、福留ハムなど |
| 2025年11月 | 4社 | クラウドワークス、パリミキHD、杉田エースなど |
| 2025年12月 | 5社 | ホギメディカル、澤藤電機、TRUCK-ONEなど |
| 2026年1月 | 3社 | No.1、BBDイニシアティブ、サンデー |
| 2026年2月 | 16社 | 三菱マテリアル、養命酒製造、千趣会、ザ・パックなど |
| 2026年3月 | 1社 | キャリアバンク |
38社のうちTOB・MBOに伴う上場廃止が理由のものは5社(キャリアバンク・養命酒製造・伊藤忠食品・ソフト99・エイジス)で、残る33社は自主的な廃止です。特に目立つのが金券系(QUOカード・ギフト券・図書カード等)の廃止で、自主的廃止33社のうち約半数を占めます。「公平な利益還元」を掲げて配当へ一本化する王道パターンが、半年で15社以上という規模で進行しているのです。
なかでも2月中旬〜3月初旬の2週間は「ラッシュ」と呼んで差し支えない密度でした。
| 発表日 | 銘柄名 | コード | 概要 |
|---|---|---|---|
| 3月3日 | キャリアバンク | 4834 | TOB(北洋銀行)に伴い図書カード等の優待を全廃 |
| 2月27日 | 三菱マテリアル | 5711 | 貴金属製品の優待価格売買制度を廃止 |
| 2月25日 | 養命酒製造 | 2540 | TOB(レノ社)に伴いくらすわ食品セット優待を廃止 |
| 2月25日 | 伊藤忠食品 | 2692 | TOB・上場廃止予定に伴う廃止 |
| 2月20日 | ソフト99コーポ | 4464 | 自社商品セット優待を廃止(MBOに伴う) |
| 2月20日 | バリュークリエーション | 9238 | 業績悪化に伴いデジタルギフト優待を廃止 |
| 2月19日 | サンケイREIT | 2972 | ホテル割引優待を廃止 |
| 2月18日 | エイジス | 4659 | TOBに伴いおこめ券優待を廃止 |
この8社のうちTOB・MBO関連が5社(キャリアバンク・養命酒製造・伊藤忠食品・ソフト99・エイジス)。養命酒製造はレノ社(村上系)によるTOBで非公開化が予定されており、こちらもTOB関連です。残る3社が自主的な廃止で、三菱マテリアルとサンケイREITはコスト見直し型、バリュークリエーションは業績悪化に伴う「後ろ向きな廃止」です。
「廃止」だけではない――「改悪」という静かな波

完全廃止ほどのインパクトはないものの、正直なところ、投資家にとっては廃止と同等かそれ以上にダメージが大きいのが「改悪」です。気づいたら条件が変わっていた、というパターンが実に多い。
- ピーエイ:長期保有要件を1年→2年に引き上げ、Amazonギフト券額も1万円→5千円に半減
- セグエグループ:長期優待を廃止し、一部ポイント額を1万→5千円に減額
- ニーズウェル:年2回の優待を年1回へ変更(年間価値が実質半減)
- RIZAPグループ:500株2,000ポイント→1,000株500円分に大幅縮小(事実上9割以上の減額)
- ダスキンなど:優待取得に継続保有期間の条件を新設・厳格化
特にピーエイのケースは、保有要件の引き上げと金額の半減という「ダブルパンチ」。これは事実上の「段階的廃止」と受け止められても仕方ないレベルでしょう。優待情報は定期的にチェックしておかないと、「知らないうちに条件が変わっていた」という事態になりかねません。
なぜ企業は優待をやめるのか?――5つの構造的背景

個別銘柄の話だけでなく、もう少し俯瞰して「なぜ今、廃止が加速しているのか」を整理しておきたいと思います。理由は大きく5つあります。
①「公平な利益還元」という大義名分
廃止理由として最も頻繁に登場するのがこのフレーズです。楽天証券トウシルの分析によると、2025年にTOB・MBOを除いて優待を廃止した13社のうち、実に10社が「公平な利益還元」を理由に挙げています。
会社法109条1項の「株主平等の原則」に照らせば、100株保有で3,000円の優待がもらえるのに、1万株保有でも同じ3,000円というのは確かに「不公平」。機関投資家からすれば「その原資を配当に回してくれ」という声が出るのは当然です。以前、私の優待レビューでも触れた通り、小口投資家ほど有利な構造である以上、この議論は避けて通れません。
② 東証市場再編で株主数ノルマが緩和
2022年4月の東証再編で、上場維持に必要な株主数が旧東証1部の2,200人→プライム市場800人に大幅緩和されました(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)。
要するに、個人株主を集めるための「客寄せパンダ」として優待を維持する必要性が薄れたということです。特にプライム市場の大型株にとって、優待のコストに見合うメリットが見出しにくくなっています。
③ TOB・MBOラッシュが優待を「消滅」させる
東京商工リサーチの調査によると、2025年に優待を廃止した68社のうち、過半数の38社(55.8%)がTOBやMBOに伴う上場廃止が理由でした。つまり、会社自体がなくなる形での優待消滅が半数を超えているのです。直近の伊藤忠食品・ソフト99・養命酒製造・キャリアバンク・エイジスもこのパターン。本記事で取り上げた直近半年の廃止38社でも5社がTOB・MBO関連であり、昨今のTOBブームが続く限り、この流れは止まらないでしょう。
④「資本コスト経営」へのプレッシャー
東証が2023年から推進する「資本コストや株価を意識した経営」の要請も大きな背景です。PBR1倍割れやROE低迷への対策を求められる企業にとって、優待の原資を配当や自社株買いに振り向ける方が「資本効率の改善」として市場から評価されやすい。実際、優待廃止と同時に配当性向の引き上げやDOE基準の採用を打ち出す企業が目立ちます。
⑤ 業績悪化による「後ろ向きな廃止」
上記の4つが「前向きな廃止」だとすれば、こちらは「守りの廃止」です。業績が悪化して優待を維持できなくなるケース。この場合は株価の下落が伴いやすく、「優待廃止→失望売り→株価下落」のネガティブスパイラルになりかねません(楽天証券トウシル)。以前レビューしたアトム(7412)の優待改悪も、この文脈で理解できる部分があります。
「廃止」と「新設」が同時に進む二極化

ここまで読むと「優待は終わりなのか?」と思われるかもしれませんが、実は話はそう単純ではありません。
東京商工リサーチによると、2025年に優待を新たに導入した企業は175社。上場維持企業に限れば廃止の約6倍に達しています。
この「導入増」の背景には、東証グロース市場の上場維持基準厳格化(時価総額100億円基準)や、新NISA制度による個人投資家の市場流入があります。特に小型株では、株主数や時価総額を引き上げるための「武器」として優待を新設する動きが加速中(Moneyclip)。
つまり、今起きているのはこういう構図です。
- プライム大型株 → 優待廃止 → 配当・自社株買い強化
- スタンダード・グロースの小型株 → 優待新設 → 個人投資家の取り込み
この「二極化」は、優待投資家にとって銘柄選びの難易度が上がっていることを意味します。
優待廃止と株価への影響

優待廃止後の株価反応は、企業規模で明暗が分かれます。楽天証券の分析によると、時価総額500億円以上の企業は廃止後に株価が上昇した一方、300億円未満の小型株では下落する傾向が見られました。
機関投資家が多い大型株では「配当強化」がポジティブに評価される一方、個人投資家主体の小型株では失望売りが優勢になる。日本証券経済研究所の分析でも、優待廃止企業の個人持株比率および個人株主数が統計的に有意に減少することが確認されています。
象徴的なのがNo.1(3562)のケースです。QUOカード年間3万円分を廃止し、DOE6%・累進配当への転換を発表したところ、当日のPTS(夜間取引)で一時20%近い急落を記録しました。配当強化の中身自体は決して悪くないにもかかわらず、個人投資家の「優待ロス」がこれほどの売り圧力になるという現実を示した事例です。
優待廃止は単なる「おまけ」の消滅ではなく、株主構成そのものの変化を伴う大きな意思決定なのです。これは、私たち個人投資家が声を上げるべきポイントでもあると思います。
優待投資家としての対応策

最後に、この「廃止ラッシュ」の時代を生き抜くために、私自身が意識しているポイントを4つ挙げます。
- 「廃止リスク」の高い優待を見極める――QUOカードやAmazonギフト券など、自社サービスと無関係な金券系の優待は廃止されやすい。反対に、ゼンショーやオートバックスのように自社サービスと直結した優待は継続性が高い。私がこれらの銘柄を「鉄板」として保有し続けている理由の一つです。
- 「優待+配当」の総合利回りで判断する――優待だけに依存するのはリスクが高い。配当利回りも含めたトータルリターンで評価することで、万が一の廃止時にもダメージを最小化できます。
- 変更情報の定期チェックを怠らない――優待変更・廃止のIRは随時発表されます。株主優待廃止一覧や変更一覧のようなサイトをブックマークしておくのは基本中の基本です。
- 廃止を「改善」と読み替える視点も持つ――優待廃止と引き換えに大幅増配や自社株買いを実施する企業は少なくありません。「損して得とれ」ではないですが、中身をよく見極めれば、むしろポジティブなケースもある。
まとめ

- 直近半年(2025年9月〜2026年3月)で38社が優待廃止を発表。うちTOB・MBO関連が5社、残る33社は自主的な廃止で、金券系の廃止が約半数を占める
- 特に2026年2月は16社が集中。3月末の権利確定日直前の「駆け込み廃止」が顕著
- 完全廃止だけでなく、長期保有要件の厳格化や金額半減といった「静かな改悪」にも注意が必要
- 背景には、株主平等の原則、東証再編、TOBラッシュ、資本コスト経営、業績悪化という5つの構造要因がある
- 一方で優待新設企業は175社と廃止の約6倍。「大型株は廃止、小型株は新設」の二極化が進行中
- 自社サービスと連動した優待、総合利回りでの評価、情報の定期チェックが、これからの優待投資のカギ
株主優待の廃止・改悪は、単なる「コスト削減」ではなく、日本の株式市場がグローバルスタンダードに近づく過渡期の現象といえます。一方で、日本証券業協会の報告書が示すように、優待は「低コストで高いROI」を持つIR施策としての価値も再評価されつつあります。
優待が「全廃」される未来は当分来ないでしょう。ただし、「どの企業の優待が安全か」を見極める目を養うことが、これからの優待投資ではますます重要になります。3月の権利確定日に向けて、ご自身のポートフォリオを改めて点検してみてはいかがでしょうか。
【2026年6月11日追記】潮目は変わりつつあるのか――決算シーズン95件の全件集計
本稿は「廃止・改悪の加速」を描きました。しかし3カ月後、TDnet(適時開示)からタイトルに「株主優待」を含む開示を全件取得して定点観測してみると(2026年5月5日〜6月11日、95件)、風景が変わり始めています。
| 区分 | 件数 | 主な銘柄 |
|---|---|---|
| 新設・再開 | 26件 | 三井住友FG、紀陽銀行、東陽テクニカ、応用地質、クスリのアオキHD、カラダノート(再開) |
| 変更・拡充 | 50件 | ゆうちょ銀行(長期優遇導入)、NCD(累進配当とセット)ほか |
| 廃止 | 9件 | 電算、海帆、テクノメディカ、スクロールなど(完全廃止8+一部廃止1) |
※上表は決算シーズン(2026年5月5日〜6月11日)の集計。4月1日〜7月24日の全235件は文末の付録に掲載。
①件数では、優待は「縮んで」いない。増えている。 新設・再開26件は廃止の約3倍。変更・拡充の50件を含めれば、前向きなIRが廃止を圧倒しています。5月13日〜15日の決算ピーク3日間に、決算シーズン95件の約半数にあたる47件が集中しており、各社が決算発表とセットで「優待を始める・育てる」判断を出した形です。
②象徴は、三井住友FGの「参入」です(5月13日)。 プライム大型株は優待を「やめる側」だったはずが、メガバンクが新設に動きました。内容はVポイント5,000〜30,000円相当+円定期預金の金利上乗せ(年+1.0%)クーポンなど。条件は「100株を1年以上継続保有」に加えて「Oliveアカウントの契約・残高15万円以上」。市場の反応も対照的で、No.1の優待廃止がPTS20%安だったのに対し、三井住友FGの新設発表はPTSで+1.67%と素直に好感されました。
③しかも、新しく生まれる優待は「強い設計」です。 本文の対応策で「自社サービスと直結した優待は廃止されにくい」と書きました。三井住友FGの優待はまさにその設計――金券のバラマキではなく、自社経済圏(Olive)への誘導装置です。クスリのアオキやゆうちょ銀行のように長期保有優遇を組み込む例も目立ちます。つまり、消えていくのは廃止されやすい金券型で、生まれてくるのは「鉄板」の条件を満たす優待。選べる安全な優待の母数は、むしろ増えています。
もちろん、廃止が止まったわけではありません。5月15日に同日廃止を発表した電算(3640)と海帆(3133)は、発表当日のPTSでそれぞれ12%超・31%超の急落と、小型株の失望売りも再演されています。ただ、方向性ははっきりしてきました。起きているのは「優待の終わり」ではなく、金券型からサービス連動型への世代交代です。本稿のタイトルは「廃止・改悪が加速中」ですが、3カ月後の風景は「新設・進化が加速中」にも見え始めている――次の定点観測は、11月の中間決算シーズンに行う予定です。
【2026年7月27日追記】TDnet再集計とアトムの優待変更
2026年6月12日以降の優待関連開示を再集計しました。また、同日にアトムが発表した株主優待ポイントの変更について追記します。
6月12日以降の優待関連開示は97件
2026年6月12日から7月24日までにTDnetで公表された開示のうち、表題に「優待」を含むものを集計したところ、97件でした。
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| 新設・再開 | 22件 |
| 変更・拡充 | 48件 |
| 廃止・見送り | 7件 |
| その他 | 20件 |
| 合計 | 97件 |
廃止・見送りの7件に対し、新設・再開は22件と3倍以上でした。最も多いのは変更・拡充の48件で、全体の約半数を占めます。開示件数で見る限り、株主優待が一方向に減っているわけではなく、制度を残しながら内容を変更する動きが中心となっています。
ただし、「変更・拡充」には優待額の増額だけでなく、条件変更や減額も含まれます。6月12日に発表されたアトムのポイント半減も、その一例です。
※表題に「優待」を含む開示を抽出し、表題のキーワードで機械的に区分。同一企業の本資料と補足資料は、それぞれ1件として集計しています。
アトムが株主優待ポイントを半減
アトムは2026年6月12日、株主優待ポイントの変更を発表しました。年間の付与ポイントは、すべての保有区分で従来の半分になります。
| 保有株式数 | 変更前(年間) | 変更後(年間) |
|---|---|---|
| 100~499株 | 2,000ポイント | 1,000ポイント |
| 500~999株 | 10,000ポイント | 5,000ポイント |
| 1,000株以上 | 20,000ポイント | 10,000ポイント |
変更は2026年9月末の基準日、同年12月のポイント付与分から適用されます。2026年3月末基準分には、変更前のポイント数が適用されます。
会社は変更理由として、2026年3月期の業績が予想を下回り、減損損失や繰延税金資産の取り崩しなどを計上したことから、さらなるコスト削減が必要になったと説明しています。
同社のFAQでは、現時点で株主優待制度を廃止する予定はないとしています。ただし、今後の状況によって制度を見直す可能性があるとも記載しています。
筆者はアトム株1,000株を2015年から11年間保有しており、今回もStrong Hold(保有継続)としました。制度変更と保有状況の詳細は、アトム(7412)はなぜ、247店舗で3,000億円規模の調達網を使えるのか|1〜3階構造で読むコロワイドグループという建物【日本株シリーズ第1回】にまとめています。
改訂履歴
- 2026年6月11日:TDnetの優待関連開示を集計し、決算シーズンと4月1日以降の内訳を追記
- 2026年7月27日:6月12日~7月24日の優待関連開示97件とアトムの株主優待制度変更を追記し、付録を全235件へ更新
付録:全235件の内訳(2026年4月1日〜7月24日、適時開示)
集計の元データを、2026年4月1日から7月24日まで全件掲載します(タイトルに「優待」を含む適時開示を機械抽出し、表題のキーワードで区分。発表日順)。6月11日までの138件に、6月12日〜7月24日の97件を加えた全体は235件——内訳は新設・再開52件、変更・拡充125件、廃止・見送り18件、その他40件です。廃止・見送りより新設・再開が多く、変更・拡充が全体の半数を超えています。
複合的な表題(変更(拡充)と新設の併記など)は、機械分類の都合上「新設・再開」側に寄せています。元の開示表題をそのまま掲載しているため、個別の内容は表題で確認できます。コードのリンク先は各銘柄の株主優待ページ(Yahoo!ファイナンス)です。同一企業の本資料と補足資料は、それぞれ1件として集計しています。
▼新設・再開(52件)
| 発表日 | コード | 銘柄 | 開示表題 |
|---|---|---|---|
| 4/14 | 205A | ロゴスHD | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 4/14 | 3994 | マネーフォワード | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 4/21 | 4293 | セプテーニHD | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 4/24 | 8393 | 宮崎銀 | 株主優待制度導入に関するお知らせ |
| 5/7 | 3549 | クスリのアオキHD | 株主優待制度の拡充(長期保有特典の新設)に関するお知らせ |
| 5/7 | 3984 | ユーザーローカル | 期末配当予想の修正(増配)及び株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 5/7 | 8255 | アクシアル | 長期保有株主優待制度の新設に関するお知らせ |
| 5/11 | 189A | D&Mカンパニー | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 5/11 | 3143 | オーウイル | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 5/11 | 9991 | ジェコス | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 5/12 | 9755 | 応用地質 | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 5/13 | 8316 | 三井住友 | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 5/13 | 4290 | PI | 株主優待制度の再導入に関するお知らせ |
| 5/13 | 8151 | 東陽テクニカ | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 5/13 | 8818 | 京阪神ビ | 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更及び配当方針の変更と配当予想、並びに株主優待制度の新設に関するお知らせ |
| 5/14 | 545A | トランヴィア | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 5/14 | 6899 | ASTI | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 5/14 | 2986 | LAHD | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 5/14 | 3796 | いい生活 | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 5/14 | 6194 | アトラエ | 株主優待制度の新設に関するお知らせ |
| 5/14 | 8370 | 紀陽銀行 | 「株式分割」および株式分割に伴う「定款の一部変更」ならびに「株主優待制度の導入」に関するお知らせ |
| 5/14 | 343A | IACEトラベル | 株主優待制度の新設に関するお知らせ |
| 5/15 | 4783 | NCD | 配当方針の変更(累進配当の導入等)及び株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ |
| 5/15 | 377A | エージェントIGHD | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 5/15 | 3929 | ソーシャルワイヤ | 株主還元方針の見直しおよび株主優待制度の再開並びに変更(分配型)に関するお知らせ |
| 5/18 | 4373 | シンプレクスHD | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 5/20 | 369A | エータイ | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 5/28 | 8059 | 第一実業 | 株主優待制度の新設に関するお知らせ |
| 5/29 | 1879 | 新日本建 | 株主優待制度導入に関するお知らせ |
| 6/10 | 4014 | カラダノート | 株主優待制度の再開に関するお知らせ |
| 6/12 | 7083 | G-AHCグループ | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 6/15 | 4666 | パーク24 | 株主優待制度の再開に関するお知らせ |
| 6/17 | 3504 | 丸八ホールディングス | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 6/19 | 6905 | コーセル | 株主優待制度導入に関するお知らせ |
| 6/26 | 6644 | 大崎電 | 株主優待制度導入に関するお知らせ |
| 7/1 | 7041 | G-CRGHD | 株主優待制度(デジタルギフト)の導入に関するお知らせ |
| 7/3 | 4394 | G-エクスモーション | 株主優待制度導入のお知らせ AI成長戦略に基づく積極的株主還元策について |
| 7/3 | 4394 | G-エクスモーション | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 7/8 | 7921 | TAKARA&CO | 配当方針の変更、株主優待制度の再開および2027年5月期(次期)配当予想に関するお知らせ |
| 7/9 | 2735 | ワッツ | 株主優待制度の再開に関するお知らせ |
| 7/9 | 3070 | G-ジェリービーンズ | 株主優待制度の変更(拡充)及び新制度の導入に関するお知らせ |
| 7/9 | 3070 | G-ジェリービーンズ | 株主優待制度の変更(拡充)及び新制度の導入に関するお知らせ 補足資料 |
| 7/14 | 4432 | ウイングアーク | 株主優待制度の新設に関するお知らせ |
| 7/14 | 575A | 前澤HD | 株主優待制度導入に関するお知らせ |
| 7/16 | 542A | G-ビタブリッドJ | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 7/16 | 3946 | トーモク | 株主優待制度の新設及び特別記念優待に関するお知らせ |
| 7/21 | 3667 | enish | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 7/22 | 9090 | AZ-COM丸和HD | 株主優待制度の新設に関するお知らせ |
| 7/23 | 6993 | 大黒屋 | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 7/23 | 1663 | K&Oエナジー | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 7/23 | 4997 | 日農薬 | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 7/24 | 6306 | 日工 | 株主優待制度の変更及び株主還元方針の新設に関するお知らせ |
▼変更・拡充(125件)
| 発表日 | コード | 銘柄 | 開示表題 |
|---|---|---|---|
| 4/8 | 1436 | グリーンエナジー | 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、配当予想の修正(増配)及び株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 4/9 | 7649 | スギHD | 株式分割及びそれに伴う定款の一部変更、配当予想、株主優待制度変更に関するお知らせ |
| 4/9 | 9876 | コックス | 株主優待制度変更(拡充)に関するお知らせ |
| 4/10 | 8127 | ヤマトインター | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 4/13 | 2186 | ソーバル | 株主優待内容の拡充に関するお知らせ |
| 4/13 | 2437 | シンワワイズ | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 4/13 | 2462 | ライク | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 4/13 | 3760 | ケイブ | 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ |
| 4/13 | 7085 | カーブスHD | 株主優待制度の変更(拡充)及びチェーン創設20 周年記念特別優待実施に関するお知らせ |
| 4/14 | 3557 | U&C | 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ |
| 4/14 | 274A | ガーデン | 株主優待制度の拡充に関するお知らせ |
| 4/14 | 325A | TENTIAL | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ |
| 4/14 | 3645 | メディカルネット | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 4/15 | 4445 | リビンT | 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、自己株式取得に係る事項の一部変更および株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 4/15 | 2884 | ヨシムラ・F・HD | 株主優待制度の拡充に関するお知らせ |
| 4/15 | 9279 | ギフトHD | 株主優待制度のポイント化への変更及び 優待内容拡充に関するお知らせ |
| 4/16 | 4450 | PSOL | 株主優待制度の変更及び拡充に関するお知らせ |
| 4/20 | 3557 | U&C | 株主優待制度の一部変更に関する主なご質問および回答 |
| 4/22 | 6186 | 一蔵 | 株主優待制度の一部拡充に関するお知らせ |
| 4/22 | 9644 | タナベコンサルG | 株主優待内容の一部変更(デジタルギフトへの変更)に関するお知らせ |
| 4/23 | 324A | ブッキングR | 株主優待制度の仕様変更(拡充)に関するお知らせ |
| 4/23 | 6186 | 一蔵 | (訂正)「株主優待制度の一部拡充に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 4/27 | 2462 | ライク | 株主優待制度の追加拡充に関するお知らせ(2026年4月13日付「株主優待制度の変更に関するお知らせ」の変更) |
| 4/28 | 2469 | ヒビノ | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 4/28 | 3964 | オークネット | 株主優待制度の拡充に関するお知らせ ~株式分割後も従来と同様に3単元から進呈し、一部ポイントを増額~ |
| 4/30 | 2204 | 中村屋 | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 4/30 | 3137 | ファンデリー | 株主優待制度の拡充に関するお知らせ |
| 5/7 | 9878 | セキド | 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ |
| 5/8 | 2282 | 日ハム | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更、並びに株主優待制度の一部変更に関するお知らせ |
| 5/8 | 7173 | 東京きらぼしFG | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 5/8 | 7504 | 高速 | 株主優待制度の一部変更(拡充)に関するお知らせ |
| 5/8 | 3563 | F&LC | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更ならびに株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 5/11 | 5607 | 中央可鍛 | 株主優待内容の変更(拡充)に関するお知らせ |
| 5/12 | 3772 | ウェルス | 株主優待制度の一部変更(保有区分追加および拡充)に関するお知らせ |
| 5/12 | 2209 | 井村屋G | 株主優待制度の拡充に関するお知らせ |
| 5/12 | 7997 | くろがね工作所 | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 5/12 | 6073 | アサンテ | 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ |
| 5/13 | 2654 | アスモ | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 5/13 | 4415 | ブロードエンター | 株主優待制度の変更および拡充に関するお知らせ |
| 5/13 | 1925 | 大和ハウス | 株式分割及び株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 5/13 | 3088 | マツキヨココカラ | 株主優待制度の一部変更(拡充)に関するお知らせ |
| 5/13 | 4985 | アース製薬 | 株主優待制度の一部変更(拡充)に関するお知らせ |
| 5/13 | 9007 | 小田急 | 株主優待制度変更(拡充)に関するお知らせ |
| 5/13 | 2264 | 森永乳 | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに株主優待制度に関するお知らせ |
| 5/14 | 2436 | 共同PR | 株式分割に伴う株主優待制度の変更について |
| 5/14 | 9713 | ロイヤルホテル | 株主優待制度変更に関するお知らせ |
| 5/14 | 246A | アスア | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 5/14 | 7462 | CAPITA | 株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ |
| 5/14 | 7462 | CAPITA | 株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ |
| 5/14 | 4018 | Q-ジオロケ | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 5/14 | 409A | オリオンビール | 剰余金の配当(増配)及び配当方針の変更、並びに株主優待制度の一部変更に関するお知らせ |
| 5/14 | 5618 | ナイル | 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ |
| 5/14 | 7791 | ドリームベッド | 株主優待制度の内容一部変更に関するお知らせ |
| 5/15 | 8361 | 大垣銀 | 「株式分割」および株式分割に伴う「定款の一部変更」 ならびに「株主優待制度の拡充と変更」に関するお知らせ |
| 5/15 | 6325 | タカキタ | 株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ |
| 5/15 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ |
| 5/15 | 6218 | エンシュウ | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 5/15 | 9048 | 名鉄 | 株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ |
| 5/15 | 8362 | 福井銀 | 「株主還元方針の変更(配当性向引き上げ)」及び「株主優待制度の変更(拡充) 」に関するお知らせ |
| 5/15 | 4933 | Ine | 株主優待制度の変更(分割実施)に関するお知らせ |
| 5/18 | 353A | エレコミ | 記念株主優待贈呈時期の変更に関するお知らせ |
| 5/19 | 5891 | 魁力屋 | 株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ |
| 5/20 | 5891 | 魁力屋 | (追加情報)株主優待制度の利用店舗拡充に関するお知らせ |
| 5/20 | 2937 | サンクゼール | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 5/21 | 3800 | ユニリタ | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 5/26 | 4344 | ソースネクスト | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 5/26 | 8173 | Joshin | 株主優待制度の一部変更(株主ご優待券の電子化)に関するお知らせ |
| 5/28 | 3063 | jGroup | 株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ |
| 6/1 | 9791 | ビケンテクノ | 株主優待の一部内容変更に関するお知らせ |
| 6/3 | 5248 | テクノロジーズ | 株主優待制度の株主優待品の変更に関するお知らせ |
| 6/4 | 9760 | 進学会HD | 株主優待制度の内容変更に関するお知らせ |
| 6/5 | 7984 | コクヨ | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 6/5 | 3193 | エターナルホスピG | 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更および 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 6/5 | 9678 | カナモト | 株主優待品一部変更のお知らせ |
| 6/8 | 3359 | cotta | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 6/11 | 9936 | 王将フード | 株主優待制度の拡充および電子化に関するお知らせ |
| 6/11 | 3477 | フォーライフ | 上場10周年記念優待の実施及び株主優待の一部内容変更(優待品目の追加)に関するお知らせ |
| 6/12 | 8079 | 正栄食 | 株主さまへの「特別優待」の実施と株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 6/12 | 3091 | ブロンコB | 株式の分割、定款の一部変更、期末配当予想の修正 及び株主優待制度の変更に関するお知らせ |
